Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.677,28 | 1.677,49 | % 0,07 | 01:47 |
22 Ayar Bilezik | 1.555,68 | 1.565,43 | % 0,03 | 23:30 |
Altın (ONS) | 1.916,35 | 1.916,61 | % 0,03 | 02:02 |
Altın ($/kg) | 61.305,00 | 61.316,00 | % 0,03 | 01:47 |
Altın (Euro/kg) | 64.988,00 | 65.000,00 | % 0,03 | 01:47 |
Cumhuriyet Altını | 11.084,00 | 11.206,00 | % 0,07 | 01:47 |
Yarım Altın | 5.559,00 | 5.627,00 | % 0,09 | 01:47 |
Çeyrek Altın | 2.772,00 | 2.814,00 | % 0,11 | 01:42 |
Reşat Altını | 11.116,47 | 11.238,95 | % 0,37 | 01:47 |
Kulplu Reşat Altını | 11.118,69 | 11.241,20 | % 0,39 | 01:47 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.549,78 | 1.646,62 | % 0,08 | 01:47 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.224,41 | 1.224,56 | % 0,07 | 01:47 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 944,94 | 1.128,37 | % 0,08 | 01:47 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 27.448,03 | 27.873,77 | % 0,00 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 55.582,26 | 56.640,05 | % 0,00 | 17:01 |
Ata Altın | 11.322,31 | 11.602,63 | % 0,05 | 17:01 |
Tam Altın | 10.979,21 | 11.190,70 | % 0,05 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 62.720,00 | 62.740,00 | % 0,02 | 17:02 |
715322 | |
43187 | |
13.74 | |
5722.22 | |
15.49 | |
1748.71 | |
5712.23 | |
836.22 | |
27.21 | |
2.3 | |
3.07 | |
6.67 | |
3931.68 | |
4.09 |