Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 977,30 | 977,46 | % 0,14 | 15:12 |
22 Ayar Bilezik | 896,71 | 904,00 | % -0,08 | 15:08 |
Altın (ONS) | 1.828,02 | 1.828,23 | % 0,47 | 15:26 |
Altın ($/kg) | 58.443,00 | 58.449,00 | % 0,39 | 15:12 |
Altın (Euro/kg) | 61.489,00 | 61.496,00 | % 0,39 | 15:12 |
Cumhuriyet Altını | 6.389,00 | 6.451,00 | % -0,26 | 15:09 |
Yarım Altın | 3.193,00 | 3.235,00 | % -0,34 | 15:10 |
Çeyrek Altın | 1.601,00 | 1.619,00 | % -0,18 | 15:07 |
Reşat Altını | 6.421,47 | 6.483,95 | % 0,25 | 15:09 |
Kulplu Reşat Altını | 6.423,69 | 6.486,20 | % 0,28 | 15:09 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 892,41 | 922,69 | % -0,30 | 15:11 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 713,43 | 713,54 | % 0,14 | 15:12 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 539,86 | 646,48 | % -0,36 | 15:10 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.743,28 | 15.994,45 | % -0,02 | 15:06 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.900,59 | 32.521,86 | % 0,05 | 15:08 |
335353 | |
18654.53 | |
5.47 | |
1748.66 | |
15.6 | |
874.26 | |
3670.56 | |
943.2 | |
16.67 | |
1.095 | |
1.85 | |
7.83 | |
2019.56 | |
755.71 | |
4.5 |