Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.211,21 | 1.211,33 | % -0,05 | 06:34 |
22 Ayar Bilezik | 1.119,21 | 1.132,64 | % -0,54 | 23:28 |
Altın (ONS) | 1.975,41 | 1.975,69 | % -0,13 | 06:49 |
Altın ($/kg) | 63.186,00 | 63.198,00 | % -0,16 | 06:34 |
Altın (Euro/kg) | 68.376,00 | 68.389,00 | % -0,16 | 06:34 |
Cumhuriyet Altını | 7.992,00 | 8.076,00 | % -0,66 | 06:34 |
Yarım Altın | 4.008,00 | 4.053,00 | % -0,69 | 06:34 |
Çeyrek Altın | 2.004,00 | 2.027,00 | % -0,64 | 06:30 |
Reşat Altını | 8.024,47 | 8.108,95 | % -0,26 | 06:34 |
Kulplu Reşat Altını | 8.026,69 | 8.111,20 | % -0,23 | 06:34 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.116,90 | 1.189,71 | % -0,66 | 06:34 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 884,18 | 884,27 | % -0,05 | 06:34 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 678,55 | 815,75 | % -0,66 | 06:34 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 19.867,30 | 20.186,30 | % 0,73 | 16:54 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 40.231,27 | 41.018,97 | % 0,73 | 16:54 |
Ata Altın | 8.195,26 | 8.402,67 | % 0,73 | 16:54 |
Tam Altın | 7.946,92 | 8.104,35 | % 0,73 | 16:54 |
Külçe Altın ($) | 63.900,00 | 63.950,00 | % 0,55 | 16:57 |
532603 | |
33732 | |
8.68 | |
2368.32 | |
21.56 | |
1766.04 | |
6262.13 | |
694.79 | |
19.11 | |
1.23 | |
1.76 | |
6.74 | |
3033.89 | |
1109.08 | |
3.97 |